---
title: "Novedades en NetworkConnect?"
canonical: "https://networkconnect-es.docs.rubiconwater.com/space/NCTes/2585726990/Novedades%20en%20NetworkConnect%3F"
format: markdown
---
> Macro (toc)

> Macro (details)
> 
> | **Source** | [https://rubiconwater.atlassian.net/wiki/spaces/NC/pages/2015822161](https://rubiconwater.atlassian.net/wiki/spaces/NC/pages/2015822161) |
> | --- | --- |
> | **Space** | NCTes |
> | **Language** | Spanish |

# Resumen de Cambios Recientes

Principales cambios en las últimas tres versiones:

> ℹ️ **Nota**
> ℹ️ 
> ℹ️ - La columna 2025.2 incluye la versión 2025.2.1
> ℹ️ - La columna 2026.1 incluye las versiones 2026.1.1 y 2026.1.2.

## Planificación

> ℹ️ Las funciones de planificación son solo para planificación manual

| **Funcionalidad** | **2026.1** | **2025.2** | **2025.1.2** |
| --- | --- | --- | --- |
| Las notificaciones pueden configurarse para órdenes específicas y se pueden seleccionar destinatarios, incluidos destinatarios ad hoc por correo electrónico y teléfono. | :check_mark: |  |  |
| Iniciar sesión en un plan en modo Solo visualización | :check_mark: |  |  |
| Buscar, filtrar y agrupar órdenes en un plan. | :check_mark: |  |  |
| Ver las notificaciones enviadas a los regantes en la pantalla Notificaciones del plan. | :check_mark: |  |  |
| Recibir alertas para segmentos con exceso de capacidad. | :check_mark: |  |  |
| Use la herramienta de programación automática para crear segmentos y programar órdenes automáticamente. | :check_mark: | :check_mark: |  |
| Inicie sesión directamente en un área o grupo de planificación en NetworkConnect. | :check_mark: | :check_mark: |  |
| Revise las órdenes atrasadas y agréguelas al plan. | :check_mark: | :check_mark: |  |
| Aplique cambios a las órdenes programadas en un plan en borrador sin publicar el plan. | :check_mark: | :check_mark: |  |
| Restablezca un plan en borrador y devuelva las órdenes a la lista de Órdenes No Programadas. | :check_mark: | :check_mark: |  |
| Filtre el gráfico de demanda para mostrar los reguladores con sobrecapacidad.Establezca la propiedad | :check_mark: | :check_mark: |  |
| Establezca la propiedad Enlace de cambio en un segmento para controlar cómo los cambios en una orden afectan a las órdenes vinculadas. | :check_mark: | :check_mark: |  |
| Filtrar órdenes no programadas dentro de los planes | :check_mark: | :check_mark: | :check_mark: |
| Gestionar órdenes y cadenas de órdenes dentro de un segmento | :check_mark: | :check_mark: | :check_mark: |
| Modificar órdenes en un plan | :check_mark: | :check_mark: | :check_mark: |
| Ver los detalles del plan en la pantalla **Detalles de la Orden** | :check_mark: | :check_mark: | :check_mark: |
| Recibir una notificación cuando las órdenes no estén confirmadas antes de la fecha límite de confirmación | :check_mark: | :check_mark: | :check_mark: |

## Medición y registro de datos

| **Funcionalidad** | **2026.1** | **2025.2** | **2025.1.2** |
| --- | --- | --- | --- |
| Puede utilizar dos conjuntos diferentes de filtros para seleccionar sitios para las asignaciones. | :check_mark: |  |  |
| Las asignaciones pueden tener nombres personalizados. | :check_mark: |  |  |
| Se puede utilizar cualquier área o grupo para crear asignaciones. | :check_mark: |  |  |
| Se puede asignar trabajo a cualquier miembro del personal. | :check_mark: |  |  |
| Las lecturas pueden derivarse cuando exceden la asignación de un usuario. | :check_mark: |  |  |
| Las lecturas pueden derivarse cuando son inferiores a una lectura anterior. | :check_mark: |  |  |
| Las lecturas derivadas pueden filtrarse por tipo de lectura y método de entrada. | :check_mark: |  |  |

## Órdenes

| **Funcionalidad** | **2026.1** | **2025.2** | **2025.1.2** |
| --- | --- | --- | --- |
| Las lecturas derivadas pueden filtrarse por tipo de lectura y método de entrada. | :check_mark: |  |  |
| Ver el estado de las órdenes de agua en la lista de sitios para órdenes pendientes o en operación. | :check_mark: |  |  |
| Los Operadores de Servicio al Cliente pueden solicitar, ver y modificar órdenes. | :check_mark: | :check_mark: |  |
| Ahora puede ver el uso medido de una orden en la pantalla Detalles de la Orden. | :check_mark: | :check_mark: |  |
| Acceder a las órdenes desde las pantallas **Detalles del Cliente** y **Detalles de la Cuenta de Agua** | :check_mark: | :check_mark: | :check_mark: |
| Desconfirmar órdenes desde la página **Detalles de la Orden** | :check_mark: | :check_mark: | :check_mark: |

## Instalaciones

| **Funcionalidad** | **2026.1** | **2025.2** | **2025.1.2** |
| --- | --- | --- | --- |
| Navegar al regulador aguas arriba desde la pantalla Detalles del sitio o Detalles del plan. | :check_mark: |  |  |
| Ver cambios en los sitios en las páginas Actividades del sitio y Actividades del personal. | :check_mark: |  |  |
| Ver predefiniciones en el gráfico de demanda del sitio del regulador. | :check_mark: |  |  |
| Rellenar automáticamente los valores preestablecidos para reguladores y Puntos de Servicio (2052.2.1) | :check_mark: | :check_mark: |  |
| La pantalla **Detalles de la Instalación** puede tener una tarjeta de búsqueda donde los usuarios pueden buscar etiquetas y atributos | :check_mark: | :check_mark: | :check_mark: |

## Tendencias

| **Funcionalidad** | **2026.1** | **2025.2** | **2025.1.2** | **2025.1.1** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Los datos CSV ahora se exportan en un formato adecuado para la ubicación del usuario. | :check_mark: | :check_mark: |  |  |

## Administración

| **Funcionalidad** | **2026.1** | **2025.2** | **2025.1.2** |
| --- | --- | --- | --- |
| Copiar roles de otro usuario al crear un nuevo usuario del personal o cliente. | :check_mark: |  |  |
| Habilite o deshabilite las cuentas de clientes y de personal. | :check_mark: | :check_mark: |  |
| Retire o reactive las cuentas de clientes y de personal. | :check_mark: | :check_mark: |  |
| Detalles de las cuentas de usuario de clientes y de personal. | :check_mark: | :check_mark: |  |
| Edite los detalles de la cuenta de agua del cliente. | :check_mark: | :check_mark: |  |
| Ver la actividad de autorregistro de clientes | :check_mark: | :check_mark: | :check_mark: |

## Otros

| **Funcionalidad** | **2026.1** | **2025.2** | **2025.1.2** |
| --- | --- | --- | --- |
| Filtrar mensajes por tipo de mensaje. | :check_mark: |  |  |
| Etiquetar mensajes de voz entrantes con motivos y comentarios personalizados. | :check_mark: |  |  |
| Los Planificadores pueden enviar mensajes a los clientes desde la pantalla Detalles del Cliente. | :check_mark: | :check_mark: |  |
| Las notificaciones de orden pueden configurarse para aparecer en los mensajes de una orden | :check_mark: | :check_mark: | :check_mark: |